QuantGene 9600 即時螢光定量 PCR (qPCR) 系統

主要特色
- 頂部同時讀取偵測 96 孔螢光訊號,無時間差。
- 採用光纖束傳導擷取螢光訊號,降低光傳輸損耗,消除邊緣光程差和邊緣效應,無需校正。
- 採用新一代高靈敏度、高解析度CMOS偵測器。
- 採用雙濾片轉盤設計,可輕鬆處理二次激發偵測實驗。
- 採用長壽命半導體製冷機,壽命是傳統 TE 晶片的 3 倍。
- 採用 6 區獨立溫控,溫控更精準,梯度選擇更自由。
- 10.1 吋全彩觸控螢幕控制,介面簡潔,還可透過 APP 遠端操作與監控。
- 軟體具有強大分析功能,並有中文和英文操作介面可選。
產品規格
| 產品 | QuantGene 9600 | ||||||
| 型號 | FQD-96C(EAX) X代表螢光檢測通道數 | ||||||
| 可選螢光檢測通道數 | 4、5、6 | ||||||
| 螢光檢測通道 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| 相容染劑 | FAM, SYBR Green I | VIC, HEX, TET, JOE | ROX, TEXAS- RED | Cy5, Quasar-670 | Cy5.5, Quasar-705 | Cy3, TAMRA | |
| 波長範圍 (nm) | 激發光 | 460–675 | 300–800 | 300–800 | |||
| 放射光 | 515–735 | 500–800 | 500–800 | ||||
| 樣本容量 | 1–96 | ||||||
| 適用耗材 | 0.2mL PCR 單管 0.2mL PCR 8連排反應管 0.2mL 96孔 PCR 反應盤 | ||||||
| 加熱速率 | 6℃/s | ||||||
| 冷卻速率 | 5.5℃/s | ||||||
| 外觀尺寸 | L490 × W290 × H391 mm | ||||||
| 電源供應 | 100–240V,50/60Hz,1000VA | ||||||
